Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Racha actual | Mayor racha |
|---|---|---|---|
| 827451 | hempes | 0 | 6 |
| 827452 | hemp91 | 0 | 1 |
| 827453 | hemp smuggle | 0 | 2 |
| 827454 | hemp smuggl2 | 0 | 0 |
| 827455 | hemp smuggl1 | 0 | 0 |
| 827456 | hemp pl | 0 | 1 |
| 827457 | hemp nation | 0 | 2 |
| 827458 | hemp knight | 0 | 0 |
| 827459 | hemp is good | 0 | 0 |
| 827460 | hemp gru | 0 | 1 |
| 827461 | hemp all day | 0 | 2 |
| 827462 | hemp | 0 | 0 |
| 827463 | hemosphere | 0 | 0 |
| 827464 | hemorrhoids | 0 | 6 |
| 827465 | hemorrhage | 0 | 0 |
| 827466 | hemorrage | 0 | 4 |
| 827467 | hemoplague | 0 | 0 |
| 827468 | hemo11 | 0 | 0 |
| 827469 | hemo man | 0 | 0 |
| 827470 | hemo king5 | 0 | 0 |
| 827471 | hemo king | 0 | 0 |
| 827472 | hemo hemo55 | 0 | 0 |
| 827473 | hemo hemo5 | 0 | 0 |
| 827474 | hemo hemo 55 | 0 | 0 |
| 827475 | hemo hemo 3 | 0 | 0 |
| 827476 | hemo hemo | 0 | 1 |
| 827477 | hemo ehab | 0 | 1 |
| 827478 | hemo 2013 | 0 | 0 |
| 827479 | hemo 2000 | 0 | 0 |
| 827480 | hemo 200 | 0 | 0 |
| 827481 | hemni80 | 0 | 5 |
| 827482 | hemni 80 | 0 | 0 |
| 827483 | hemmzzi879 | 0 | 1 |
| 827484 | hemmzzi | 0 | 3 |
| 827485 | hemmy80 | 0 | 0 |
| 827486 | hemmy 8566 | 0 | 0 |
| 827487 | hemmy | 0 | 0 |
| 827488 | hemmu80 | 0 | 0 |
| 827489 | hemmpii | 0 | 0 |
| 827490 | hemmoroid | 0 | 0 |
| 827491 | hemmorhoid | 0 | 24 |
| 827492 | hemmor jr | 0 | 0 |
| 827493 | hemmonpuu | 0 | 5 |
| 827494 | hemmmmi80 | 0 | 1 |
| 827495 | hemmmii80 | 0 | 1 |
| 827496 | hemmmi80 | 0 | 0 |
| 827497 | hemmit | 0 | 0 |
| 827498 | hemmispasbac | 0 | 0 |
| 827499 | hemmisnitch | 0 | 2 |
| 827500 | hemmis4head | 0 | 0 |
